Codo Femenino

T de rama hembra de acero inoxidable, Racores de tubo en T de rama hembra de acero aleado, Racores de tubo de compresión en T de rama hembra de acero al carbono, Fabricante de accesorios de tubería de instrumentación en T de rama hembra de aleación de níquel

Tubos Bridas es uno de los principales proveedores y distribuidores de Female Branch Tee en India. Ofrecemos la camiseta de rama femenina a clientes nacionales e internacionales. Nuestras camisetas femeninas de rama están hechas de la mejor materia prima cuidadosamente seleccionada por los expertos y probada. Hacemos uso de la tecnología de punta para producir las camisetas en nuestra industria. Estos racores en T de rama hembra están generalmente diseñados para trabajos de conexión de tubería de baja y media presión donde no se involucran vibraciones o movimientos de tubo excesivos y también se aprecian por sus características incomparables. Nuestro inventario de amplio espectro consta de Tee de rama hembra que también está disponible en una variedad de grados de materiales como acero inoxidable, acero de aleación, acero al carbono, aleación de níquel, Monel, Hastelloy, Inconel, Alloy 20, etc.

Tubería Imperial

Diámetro exterior del tubo en pulgadas Rosca NPT A C H L W Agujero mínimo
pulgada mm pulgada mm pulgada mm pulgada mm pulgada pulgada
1/8 1/8 2.00 50.80 1.00 25.40 0.75 19.05 0.75 19.05 9/16 0.09
3/16 1/8 2.00 50.80 1.00 25.40 0.75 19.05 0.75 19.05 9/16 0.13
1/4 1/8 2.16 54.86 1.08 27.43 0.75 19.05 0.78 19.81 9/16 0.19
1/4 1/4 2.42 61.47 1.21 30.73 0.84 21.34 0.91 23.11 3/4 0.19
5/16 1/8 2.26 57.40 1.13 28.70 0.75 19.05 0.84 21.34 9/16 0.25
3/8 1/4 2.52 64.01 1.26 32.00 0.84 21.34 0.97 24.64 3/4 0.28
1/2 3/8 2.82 71.63 1.41 35.81 0.91 23.11 1.03 26.16 7/8 0.41
1/2 1/2 3.02 76.71 1.51 38.35 1.13 28.70 1.13 28.70 1.1/16 0.41
5/8 1/2 3.02 76.71 1.51 38.35 1.13 28.70 1.13 28.70 1.1/16 0.50
3/4 3/4 3.26 82.80 1.63 41.40 1.25 31.75 1.25 31.75 1.5/16 0.63
7/8 3/4 3.26 82.80 1.63 41.40 1.25 31.75 1.25 31.75 1.5/16 0.75
1 3/4 3.56 90.42 1.78 45.21 1.25 31.75 1.31 33.27 1.5/16 0.88
1 1 4.00 101.60 2.00 50.80 1.50 38.10 1.53 38.86 1.5/8 0.88
Diámetro exterior del tubo en pulgadas Rosca NPT A C H L W Agujero mínimo
pulgada mm mm pulgada mm pulgada mm pulgada pulgada
3 1/8 2.00 50.80 1.00 25.40 0.75 19.05 0.75 19.05 9/16 0.09
6 1/8 2.16 54.86 1.08 27.43 0.75 19.05 0.78 19.81 9/16 0.19
6 1/4 2.42 61.47 1.21 30.73 0.84 21.34 0.91 23.11 3/4 0.19
8 1/8 2.26 57.40 1.13 28.70 0.75 19.05 0.84 21.34 9/16 0.25
10 1/4 2.52 64.01 1.26 32.00 0.84 21.34 0.97 24.64 3/4 0.28
12 3/8 2.82 71.63 1.41 35.81 0.91 23.11 1.03 26.16 7/8 0.41
12 1/2 3.02 76.71 1.51 38.35 1.13 28.70 1.13 28.70 1.1/16 0.41
20 3/4 3.26 82.80 1.63 41.40 1.25 31.75 1.25 31.75 1.5/16 0.63
25 3/4 3.56 90.42 1.78 45.21 1.25 31.75 1.31 33.27 1.5/16 0.88
25 1 4.00 101.60 2.00 50.80 1.50 38.10 1.53 38.86 1.5/8 0.88

Material de construcción

Acero inoxidable ASME / ASTM SA / A403 SA / A 774 WP-S, WP-W, WP-WX, 304, 304L, 316, 316L, 304 / 304L, 304H, 316H, 316 / 316L, 321, 330, 347 , 309 / S, 310 / S, 317 / L, 333, 410 / S, DIN 1.4301, DIN1.4306, DIN 1.4401, DIN 1.4404
Aleación de acero ASTM SA 182 - E25, E26, E27, E28, E29B, E30B, E39B, E40B, E36B, E36C, E41B, AISI4130, AISI4140, AISI4340, 42CRMO4, 16MNCR5, 20MNCR5, 21CrMoV57, EN35311, F354 , F91, F9, P11, P22, P91, P9, P5, P92, EN42J, EN8, EN19
Acero al carbono ASTM A 234 WPB, WPBW, WPHY 42, WPHY 46, WPHY 52, WPH 60, WPHY 65 & amp; WPHY 70
Monel Monel 400, Monel K500, Monel R-405
Aleación de níquel Níquel 200, Níquel 201
Inconel Inconel 600, Inconel 601, Inconel 625, Inconel 718
Incoloy Incoloy 800, Inconel 800H, 800HT
Hastalloy Hastalloy B2, Hastalloy B3, Hastalloy C22, Hastalloy C276, Hastalloy X
Titanio Gr1, Gr2, Gr3, Gr5, Gr7, Gr11
Acero dúplex ASTM / ASME A / SA 182 UNS F44, F45, F51, F53, F55, F60, F61

Hastelloy T de rama hembra, Racores de tubo en T de rama hembra Monel, Racores de tubo de compresión en T de rama hembra de aluminio