Somos uno de los Aleación 20 accesorios de tubería fabricantes recomendados en la India. ASTM B366 Aleación 20 Accesorios Buttweld es el uso más común de bridas en las industrias. Accesorios de Aleación UNS N08020 también tiene excelentes propiedades de formación y soldadura. Aleación 2.4660 accesorios de tubería Buttweld con clasificación 150LB y 300LB se mantienen en formas deslizantes, ciegas, roscadas y de cuello de soldadura. Tenemos un inventario extenso de múltiples Accesorios de tubería de Aleación 20 UNS N08020 para complementar nuestros productos de tubería. Aleación 20 accesorios de tubería son altamente resistentes al óxido, son mucho más fuertes y pueden superar las bridas de acero al carbono y proporcionan mucha más resistencia a la corrosión que las bridas de aluminio o acero. Accesorios de Aleación UNS N08020 se usa ampliamente debido a la facilidad con la que se forma en varias formas.
Tamaños | Conexión sin costura: 1/2" - 10" Accesorios soldados: 1/2" - 48" |
---|---|
Espesor | SCH30, SCH10, SCH 160, SCH20, SCH60, XS, STD SCH40, SCH 80, SCH 120, SCH 140, SCH 100, XXS disponibles con NACE MR 01-75 |
Conexión | Soldadura |
Radio de curvatura proporcionado por el fabricante | R=1D, 3D, 2D, 5D, 8D, 6D, 10D o personalizado |
Rango de tallas | ½" NB a 24" NB en Sch 10s, 40s, 80s, 160s, XXS. (DN6~DN100) |
Proceso de fabricación | Empujar, Forjar, Prensar, Fundir, etc. |
Certificados de prueba | EN 10204/3.1B Certificado de Materias Primas Informe de prueba de radiografía 100% Informe de inspección de terceros, etc |
Origen y origen Molinos | Europeo, japonés, EE.UU., coreano, Ucrania, indio, ruso |
Fabricante especializado en | Extremo corto, codos de 90º, T, tapa de tubería, cruces, codos de 45º, reductores, curvatura de tubería |
Aplicación |
|
Especificación de dimensión | MSS SP-79, 95, 83, 97, BS 3799, ASME 16.11 |
Tamaño nominal de tubería | Diámetro exterior | Codos de 90° | Codos de 45° | Devoluciones de 180° | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(pulgadas) | Radio largo | Radio corto | Radio largo | Radio largo | ||||
(mm) | (pulgadas) | Centro a cara (pulgadas) |
Centro a cara (pulgadas) |
Centro a cara (pulgadas) |
Radio (pulgadas) |
Centro a centro (pulgadas) |
De vuelta a la cara (pulgadas) |
|
1/2 | 21.3 | 0.840 | 1 1/2 | - | 5/8 | 2 | 1 7/8 | |
3/4 | 26.7 | 1.050 | 1 1/8 | - | 7/16 | 2 1/4 | 1 11/16 | |
1 | 33.4 | 1.315 | 1 1/2 | 1 | 7/8 | 3 | 2 3/16 | |
1 1/4 | 42.2 | 1.660 | 1 7/8 | 1 1/4 | 1 | 3 3/4 | 2 3/4 | |
1 1/2 | 48.3 | 1.900 | 2 1/4 | 1 1/2 | 1 1/8 | 3 | 4 1/2 | 3 1/4 |
2 | 60.3 | 2.375 | 3 | 2 | 1 3/8 | 4 | 6 | 4 3/16 |
2 1/2 | 73.0 | 2.875 | 3 3/4 | 2 1/2 | 1 3/4 | 5 | 7 1/2 | 5 3/16 |
3 | 88.9 | 3.500 | 4 1/2 | 3 | 2 | 6 | 9 | 6 1/4 |
3 1/2 | 101.6 | 4.000 | 5 1/4 | 3 1/2 | 2 1/4 | 7 | 10 1/2 | 7 1/4 |
4 | 114.3 | 4.500 | 6 | 4 | 2 1/2 | 8 | 12 | 8 1/4 |
5 | 141.3 | 5.563 | 7 1/2 | 5 | 3 1/8 | 10 | 15 | 10 5/16 |
6 | 168.3 | 6.625 | 9 | 6 | 3 3/4 | 12 | 18 | 12 5/16 |
8 | 219.1 | 8.625 | 12 | 8 | 5 | 12 | 24 | 16 5/16 |
10 | 273.1 | 10.750 | 15 | 10 | 6 1/4 | 15 | 30 | 20 3/8 |
12 | 323.9 | 12.750 | 18 | 12 | 7 1/2 | 18 | 36 | 24 3/8 |
Grade | C | Mn | Si | S | Cu | Ni | Cr | Fe | Mo | P |
Alloy 20 | 0.07 max | 2.00 max | 1.00 max | 0.035 max | 3.0-4.0 | 32.0-38.0 | 19.0-21.0 | 29.85 min* | 2.0-3.0 | 0.045 max |
Densidad | Punto de fusion | Fuerza de Tensión | Fuerza de producción (0.2%Offset) | Alargamiento |
8.1 g/cm3 | 1443 C (2430 F) | Psi -80,000, MPa -551 | Psi - 35,000, MPa - 241 | 30% |
STANDARD | WERKSTOFF NR. | UNS | EN | AFNOR |
Alloy 20 | 2.4660 | N08020 | NiCr20CuMo | Z2NCUD31-20AZ |
Carpintero 20 Accesorios para tuberías
Taller NR. 2.4660 Codo
Camiseta WNR 2.4660
Reductor de aleación 20
Tapa final DIN 2.4660
EN 2.4660 Extremo del trozo
Accesorios para soldar a tope 20Cb-3
Accesorios sin costura de acero aleación 20
Accesorios soldados con autógena de aleación de níquel 20
Propiedades | Métrica | Imperial |
---|---|---|
Coeficiente de expansión térmica (@20-100°C/68-212°F) | 14,7 µm/m°C | 8,17 µpulg/pulg°F |
Conductividad térmica | 12,3 W/mK | 85,4 BTU.pulg/hrft².°F |