ESTÁNDAR | DIN 2353 / ISO 8434-1 |
MATERIAL | MS, CS, SS 304, SS 304L, SS 316, SS 316L, SS 316TI (1.4571), LATÓN, COBRE, DÚPLEX, SUPER DÚPLEX, INCONEL, MONEL, HASTELLOY, 904L, 6MO, TITANIO, ALUMNIO, ALEACIÓN 20 |
SERIE | LL- BAJA PRESIÓN, L- MEDIA PRESIÓN, S- ALTA PRESIÓN |
PRESIÓN DE TRABAJO | (BAJA) SERIE LL - 100 BAR |
(MEDIA) SERIE L - 100 BARES A 500 BAR | |
(HEAVY) SERIE S - 200 BAR A 800 BAR | |
RANGO DE TAMAÑO | SERIE LL - 4LL A 12LL |
SERIE L - 6L A 42L | |
SERIE S - 6S A 38S | |
<×CONNECTIONS× | TUBO A ROSCA MACHO, SOLDAR NIPPLE A ROSCA MACHO |
TIPO DE CUERPO | STOCK DE BARRA |
ACCESORIOS | JUNTA TÓRICA, SELLO DOWTY, ARANDELA DE COBRE, SELLO ED, ANILLO DE CORTE, TUERCA |
JUNTA TÓRICA SELLOS | NBR (-35 * C A 100 * C) VITON (-25 * C A 200 * C), PTFE - (-60 * C A 240 *) |
SUPERFICIE | ACERO AL CARBONO - TRIVALENTE ZINCADO, REVESTIMIENTO AMARILLO, NEGRO FOSFADO, |
ACERO INOXIDABLE - ACABADO BRILLANTE DE EXPORTACIÓN, ACABADO BRILLADO CORTO | |
TEMPERATURA | ACERO - (-40 * C A 120 * C), ACERO INOXIDABLE - (-60 * C A 400 * C) LATÓN - (-60 * C A 175 * C) |
MARCAS EQUIVALENTES | PARKER, HY-LOK, DK-LOK, PERSONAL, HYDAC, VOSS |
APLICACIONES INDUSTRIAS | CONSTRUCCIÓN EQUIPOS, PLATAFORMAS DE PERFORACIÓN, PLANTAS HIDRÁULICAS, MÁQUINAS HERRAMIENTAS, TECNOLOGÍA FERROVIARIA, CONSTRUCCIÓN NAVAL, TUBRINA EÓLICA, EQUIPO HIDRÁULICO MÓVIL, MINERÍA, EQUIPO HIDRÁULICO ESTACIONARIO, HIDRÁULICA INDUSTRIAL, MÁQUINAS DE MOLDEO POR INYECCIÓN, MÁQUINAS DE FUNDICIÓN DE ALUMINIO, MÁQUINAS DE SINTERIZACIÓN, MOLINOS DE ACERO, PRENSAS HIDRÁULICAS, PROCESADO DE PAPEL HIDRÁULICA MÓVIL, MAQUINARIA DE CONSTRUCCIÓN, AGRÍCOLA FORESTAL, ELEVACIÓN EQUIPO DE MANEJO DE MATERIALES |
DESIGNADOR DE MATERIAL | ACERO INOXIDABLE - ASTM A 276, ASTM 182 |
ACERO - ASTM 108 / A105, JIS G4051 S20C, S45C, / G3201 SF440A. | |
LATÓN - ASTM B16 UNS C36000, ASTM B282 ALEACIÓN 37700, JIS H3250 C3604, C3771, JIS H3250 C3771. |
DIAM D | C | E | F | F1 | DIM G | H | HMAXI | H1 | CUERPO | ARANDELA DE SELLADO | TEMPERATURA MÍNIMA DE TRABAJO | TEMPERATURA MÁXIMA DE TRABAJO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 MM | G1 / 8 | 6,5 MM | 13 MM | 10 MM | 16,5 MM | 8 MM | latón | nitrilo | -40 CE | 100 CE | 0,015 KG | 10 |
4 MM | G1 / 8 | 5,5 MM | 13 MM | 10 MM | 14 MM | 17,5 MM | 9 MM | latón | nitrilo | -40 CE | 100 CE | 0,016 KG |
4 MM | M5x0,8 | 5 MM | 10 MM | 10 MM | 16,5 MM | 8 MM | latón | nitrilo | -40 CE | 100 CE | 0,01 KG | 10 |
4 MM | M7x1 | 6,5 MM | 10 MM | 10 MM | 16,5 MM | 7,5 MM | latón | nitrilo | -40 CE | 100 CE | 0,013 KG | 10 |
4 MM | M8x1 | 6,5 MM | 11 MM | 10 MM | 16,5 MM | 7,5 MM | latón | nitrilo | -40 CE | 100 CE | 0,013 KG | 10 |
5 MM | G1 / 8 | 6,5 MM | 13 MM | 12 MM | 17,5 MM | 8,5 MM | latón | nitrilo | -40 CE | 100 CE | 0,018 KG | 10 |
5 MM | G1 / 8 | 5,5 MM | 13 MM | 12 MM | 14 MM | 18,5 MM | 9,5 MM | latón | nitrilo | -40 CE | 100 CE | 0,027 KG |
5 MM | M8x1 | 6,5 MM | 11 MM | 12 MM | 17,5 MM | 8 MM | latón | nitrilo | -40 CE | 100 CE | 0,015 KG | 10 |
5 MM | M10x1 | 6,5 MM | 14 MM | 12 MM | 17,5 MM | 8,5 MM | latón | nitrilo | -40 CE | 100 CE | 0,02 KG | 10 |
6 MM | G1 / 8 | 6,5 MM | 13 MM | 13 MM | 18 MM | 8,5 MM | latón | nitrilo | -40 CE | 100 CE |
< wentMaterial× |
Diámetro del tubo |
G - Tamaño de la rosca |
<×L2× |
<1c> L3” |
<×L4” |
<×CH1” |
<×CH2× |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Acero al carbono | 6,0 mm | 1/8 | 8,5 mm | 8,0 mm | 23 mm | 14 mm | 14 mm |
Acero al carbono | 8,0 mm | 1/4 | 10,0 mm | 12,0 mm | 25,0 mm | 19,0 mm | 17,0 mm |
Acero al carbono | 10,0 mm | 1/4 | 11,0 mm | 12,0 mm | 26 mm | 19,0 mm | 19,0 mm |
Acero al carbono | 12,0 mm | 8 de marzo | 12,5 mm | 12,0 mm | 27 mm | 22 mm | 22 mm |
Acero al carbono | 15,0 mm | 1/2 | 14,0 mm | 14,0 mm | 29 mm | 27 mm | 27 mm |
Acero al carbono | 18,0 mm | 1/2 | 14,5 mm | 14,0 mm | 31 mm | 27 mm | 32 mm |
Acero al carbono | 22 mm | 3/4 | 16,5 mm | 16,0 mm | 33 mm | 32 mm | 36 mm |
Acero al carbono | 28 mm | 1 | 17,5 mm | 18,0 mm | 34 mm | 41 mm | 41 mm |
Acero al carbono | 35,0 mm | 1 1/4 | 17,5 mm | 20,0 mm | 39,0 mm | 50 mm | 50 mm |
Acero al carbono | 42,0 mm | 1 1/2 | 19,0 mm | 22,0 mm | 42 mm | 55 mm | 60 mm |
Acero al carbono | 6,0 mm | 1/4 | 13,0 mm | 12,0 mm | 28 mm | 19,0 mm | 17,0 mm |
Acero al carbono | 8,0 mm | 1/4 | 15 mm | 12,0 mm | 30 mm | 19,0 mm | 19,0 mm |
Acero al carbono | 10,0 mm | 8 de marzo | 15 mm | 12,0 mm | 31 mm | 22 mm | 22 mm |
Acero al carbono | 12,0 mm | 8 de marzo | 17,0 mm | 12,0 mm | 33 mm | 22 mm | 24 mm |
Acero al carbono | 14,0 mm | 1/2 | 19,0 mm | 14,0 mm | 37,0 mm | 27 mm | 27 mm |
Acero al carbono | 16,0 mm | 1/2 | 18,5 mm | 14,0 mm | 37,0 mm | 27 mm | 30 mm |
Acero al carbono | 20,0 mm | 3/4 | 20,5 mm | 16,0 mm | 42 mm | 32 mm | 36 mm |
Acero al carbono | 25,0 mm | 1 | 23,0 mm | 18,0 mm | 47 mm | 41 mm | 46 mm |
Acero al carbono | 30,0 mm | 1 1/4 | 23,5 mm | 20,0 mm | 50,0 mm | 50 mm | 50 mm |
Acero al carbono | 38,0 mm | 1 1/2 | 26,0 mm | 22,0 mm | 57 mm | 55 mm | 60 mm |
Acero al carbono | 6,0 mm | 1/4 | 10,0 mm | 12,0 mm | 24,5 mm | 19,0 mm | 14 mm |
Acero al carbono | 8,0 mm | 1/8 | 9,5 mm | 8,0 mm | 24,5 mm | 14 mm | 17,0 mm |
Acero al carbono | 8,0 mm | 8 de marzo | 11,5 mm | 12,0 mm | 26,5 mm | 22 mm | 17,0 mm |
Acero al carbono | 8,0 mm | 1/2 | 12,0 mm | 14,0 mm | 27 mm | 27 mm | 17,0 mm |
Acero al carbono | 10,0 mm | 1/8 | 10,5 mm | 8,0 mm | 25,5 mm | 17,0 mm | 19,0 mm |
Descripción |
---|
1/4 "OD x 1/8" NPT |
1/4 "DE x 1/4" NPT |
1/4 "DE x 3/8" NPT |
1/4 "DE x 1/2" NPT |
3/8 "OD x 1/8" NPT |
3/8 "OD x 1/4" NPT |
3/8 "OD x 3/8" NPT |
3/8 "OD x 1/2" NPT |
3/8 "OD x 3/4" NPT |
1/2 "DE x 1/4" NPT |
1/2 "DE x 3/8" NPT |
1/2 "DE x 1/2" NPT |
1/2 "DE x 3/4" NPT |
3/4 "DE x 1/2" NPT |
3/4 "DE x 3/4" NPT |
1 "DE x 3/4" NPT |
1 "DE x 1" NPT |
Descripción |
---|
6 mm de diámetro exterior x 1/8 "NPT |
6 mm de diámetro exterior x 1/4 "NPT |
6 mm de diámetro exterior x 3/8 "NPT |
6 mm de diámetro exterior x 1/2 "NPT |
8 mm de diámetro exterior x 1/4 "NPT |
8 mm de diámetro exterior x 3/8 "NPT |
8 mm de diámetro exterior x 1/2 "NPT |
10 mm de diámetro exterior x 1/8 "NPT |
10 mm de diámetro exterior x 1/4 "NPT |
10 mm de diámetro exterior x 3/8 "NPT |
10 mm de diámetro exterior x 1/2 "NPT |
12 mm de diámetro exterior x 1/4 "NPT |
12 mm de diámetro exterior x 3/8 "NPT |
12 mm de diámetro exterior x 1/2 "NPT |
12 mm de diámetro exterior x 3/4 "NPT |
16 mm de diámetro exterior x 3/8 "NPT |
16 mm de diámetro exterior x 1/2 "NPT |
18 mm de diámetro exterior x 1/2 "NPT |
18 mm de diámetro exterior x 3/4 "NPT |
18 mm DE x 1 "NPT |
20 mm de diámetro exterior x 1/2 "NPT |
20 mm de diámetro exterior x 3/4 "NPT |
25 mm de diámetro exterior x 3/4 "NPT |
25 mm de diámetro exterior x 1 "NPT |