Somos uno de los Accesorios forjados Incoloy 80011 fabricantes recomendados en la India. Incoloy UNS N08800 accesorios roscados forjados es el uso más común de bridas en las industrias. ASTM B564 Incoloy 800 Conexiones de soldadura por enchufe también tiene excelentes propiedades de formación y soldadura. Accesorios de soldadura de zócalo forjado de Aleación 800 con clasificación 150LB y 300LB se mantienen en formas deslizantes, ciegas, roscadas y de cuello de soldadura. Tenemos un inventario extenso de múltiples Werkstoff 1.4876 Accesorios roscados Incoloy para complementar nuestros productos de tubería. Accesorios forjados Incoloy 800 son altamente resistentes al óxido, son mucho más fuertes y pueden superar las bridas de acero al carbono y proporcionan mucha más resistencia a la corrosión que las bridas de aluminio o acero. ASTM B564 Incoloy 800 Conexiones de soldadura por enchufe se usa ampliamente debido a la facilidad con la que se forma en varias formas.
Especificación de dimensión | ASME 16.11, MSS SP-79, 83, 95, 97, BS 3799 |
---|---|
Fin | Roscado, Soldadura, JIC |
Clasificación de presión | Conexiones de tubería con extremo roscado: 2000 lb/ 3000 lb/ 6000 lb Extremo de soldadura por enchufe: accesorios de tubería de 3000/6000/9000 lb |
Marcas |
|
Conexión | Soldadura |
Hilos | NPT, BSPT, BSPP proporcionados por el fabricante |
Certificados de prueba proporcionados por el fabricante | EN 10204/3.1B Certificado de Materias Primas Informe de prueba de radiografía 100% Informe de inspección de terceros, etc |
Tipo | DN15-DN1200 |
Proceso de fabricación | Empujar, Prensar, Forjar, Fundir, etc. |
Fabricante especializado en | Codo de 90 grados para soldar, codo de 45 grados para soldar, T igual para soldar, T desigual para soldar, Cruz igual para soldar, Cruz desigual para soldar, Medio acoplamiento para soldar, Acoplamiento para soldar, Acoplamiento completo para soldar, 45 codo roscado de grado, codo roscado de 90 grados, T igual roscada, T desigual roscada, Cruz igual roscada, Cruz desigual roscada, Medio acoplamiento roscado, Acoplamiento roscado, Acoplamiento completo roscado, Tapa roscada NPT, Tapón roscado, Tapón roscado, Bujes de tubería roscados, Buje roscado, Niple hexagonal roscado, Codo de calle roscado, Resalte de soldadura roscado, Unión roscada Bs3799 |
Accesorios forjados Incoloy 800.
Taller NR. 1.4876 acoplamiento
Unión DIN 1.4876
Racores roscados WNR 1.4876
Camiseta roscada de aleación 800.
Codo para soldar EN 1.4876
Buje UNS N08800
Accesorios para soldar a encaje de níquel 800
Niple de tubo Inconel 1.4876
Grade | C | Mn | Si | S | Cu | Fe | Ni | Cr | Al | Ti |
800 | 0.10 max | 1.50 max | 1.00 max | 0.015 max | 0.75 max | 39.50 min | 30.00 - 35.00 | 19.00 - 23.00 | 0.15 - 0.60 | 0.15 - 0.60 |
800H | 0.05 - 0.10 | 1.50 max | 1.00 max | 0.015 max | 0.75 max | 39.50 min | 30.00 - 35.00 | 19.00 - 23.00 | 0.15 - 0.60 | 0.15 - 0.60 |
800HT | 0.06 - 0.10 | 1.50 max | 1.00 max | 0.015 max | 0.75 max | 39.50 min | 30.00 - 35.00 | 19.00 - 23.00 | 0.15 - 0.60? | 0.15 - 0.60? |
Elemento | Fuerza de Tensión | Fuerza de producción (0.2%Offset) | Alargamiento |
800 / 800H / 800HT | Psi - 75,000 , MPa - 520 | Psi - 30,000 , MPa - 205 | 30 % |
STANDARD | WERKSTOFF NR. | UNS | JIS | BS | AFNOR | EN | OR |
Incoloy 800 | 1.4876 | N08800 | NCF 800 | NA 15 | Z8NC32-21 | X10NiCrAlTi32-20 | XH32T |
Incoloy 800H | 1.4958 / 1.4876 | N08810 | NCF 800H | NA 15(H) | Z8NC33-21 | X5NiCrAlTi31-20 | XH32T |
Incoloy 800HT | 1.4859 / 1.4876 | N08811 | NCF 800HT | NA 15(HT) | – | X8NiCrAlTi32-21 | XH32T |
TAMAÑO NOMINAL DE LA TUBERÍA | LONGITUD | CENTRO HASTA EL EXTREMO | DIÁMETRO EXTERIOR |
---|---|---|---|
Inch. | M | C | OD |
1/2 | 25 | 25 | 21.3 |
3/4 | 29 | 29 | 26.7 |
1 | 38 | 38 | 33.4 |
1 1/4 | 48 | 48 | 42.2 |
1 1/2 | 57 | 57 | 48.3 |
2 | 64 | 64 | 60.3 |
2 1/2 | 76 | 76 | 73 |
3 | 86 | 86 | 88.9 |
3 1/2 | 95 | 95 | 101.6 |
4 | 105 | 105 | 114.3 |
5 | 124 | 124 | 141.3 |
6 | 143 | 143 | 168.3 |
8 | 178 | 178 | 219.1 |
10 | 216 | 216 | 273.1 |
12 | 254 | 254 | 323.9 |
14 | 279 | 279 | 355.6 |
16 | 305 | 305 | 406.4 |
18 | 343 | 343 | 457.2 |
20 | 381 | 381 | 508 |
22 | 419 | 419 | 559 |
24 | 432 | 432 | 610 |
26 | 495 | 495 | 660 |
28 | 521 | 521 | 711 |
30 | 559 | 559 | 762 |
32 | 597 | 597 | 813 |
34 | 635 | 635 | 864 |
36 | 673 | 673 | 914 |
38 | 711 | 711 | 965 |
40 | 749 | 749 | 1016 |
42 | 711 | 762 | 1067 |
44 | 762 | 813 | 1118 |
46 | 800 | 851 | 1168 |
48 | 838 | 889 | 1219 |
Descripción | Designación de clase | ||
3000 LBS | 6000 LBS | 9000 LBS | |
Codos de 45 y 90 grados, T, cruce, acoplamiento, medio acoplamiento, tapa de extremo o tubería |
1/2 - 4 | 1/2 - 2 | 1/2 - 2 |
1/2 - 4 | 1/2 - 2 | 1/2 - 2 | |
1/2 - 4 | 1/2 - 2 | 1/2 - 2 | |
Tamaño de tubería por espesor de pared |
SCH 80 / XS | SCH 160 | XXS |
NPS | Longitud mínima del hilo |
Diámetro exterior de la banda D |
Centro hasta el final A |
Espesor mínimo de pared | |
B | J | ||||
1/2 | 10.9 | 13.6 | 33 | 28 | 3.18 |
3/4 | 12.7 | 13.9 | 38 | 33 | 3.18 |
1 | 14.7 | 17.3 | 46 | 38 | 3.68 |
1¼ | 17 | 18 | 56 | 44 | 3.89 |
1½ | 17.8 | 18.4 | 62 | 51 | 4.01 |
2 | 19 | 19.2 | 75 | 60 | 4.27 |
2½ | 23.6 | 28.9 | 92 | 76 | 5.61 |
3 | 25.9 | 30.5 | 109 | 86 | 5.99 |
4 | 27.7 | 33 | 146 | 106 | 6.55 |
NPS | De extremo a extremo | Diámetro exterior | Longitud mínima de Hilo | |
A | D | B | J | |
1/2 | 48 | 28 | 10.9 | 13.6 |
3/4 | 51 | 35 | 12.7 | 13.9 |
1 | 60 | 44 | 14.7 | 17.3 |
1.1/4 | 67 | 57 | 17 | 18 |
1.1/2 | 79 | 64 | 17.8 | 18.4 |
2 | 86 | 76 | 19 | 19.2 |
2.1/2 | 92 | 92 | 23.6 | 28.9 |
3 | 108 | 108 | 25.9 | 30.5 |
4 | 121 | 140 | 27.7 | 33 |