Somos uno de los Accesorios de tubería de Aleación de acero Wp9 fabricantes recomendados en la India. Accesorios ASTM A234 Wp9 es el uso más común de bridas en las industrias. Cromo Moly Aleación Acero Gr. Wp9 Codo también tiene excelentes propiedades de formación y soldadura. ASTM A234 Grado Wp9 Conexiones Buttweld con clasificación 150LB y 300LB se mantienen en formas deslizantes, ciegas, roscadas y de cuello de soldadura. Tenemos un inventario extenso de múltiples Instalaci�n de tubería de acero de Aleación Wp9 para complementar nuestros productos de tubería. Accesorios de tubería de Aleación de acero Wp9 son altamente resistentes al óxido, son mucho más fuertes y pueden superar las bridas de acero al carbono y proporcionan mucha más resistencia a la corrosión que las bridas de aluminio o acero. Cromo Moly Aleación Acero Gr. Wp9 Codo se usa ampliamente debido a la facilidad con la que se forma en varias formas.
Especificaciones | ASTM A234 |
---|---|
Tamaños | Conexión sin costura: 1/2" - 10" Accesorios soldados: 1/2" - 48" |
Espesor | SCH30, SCH10, SCH 160, SCH20, SCH60, XS, STD SCH40, SCH 80, SCH 120, SCH 140, SCH 100, XXS disponibles con NACE MR 01-75 |
Conexión | Soldadura |
Radio de curvatura proporcionado por el fabricante | R=1D, 3D, 2D, 5D, 8D, 6D, 10D o personalizado |
Rango de tallas | ½" NB a 24" NB en Sch 10s, 40s, 80s, 160s, XXS. (DN6~DN100) |
Proceso de fabricación | Empujar, Forjar, Prensar, Fundir, etc. |
Certificados de prueba | EN 10204/3.1B Certificado de Materias Primas Informe de prueba de radiografía 100% Informe de inspección de terceros, etc |
Origen y origen Molinos | Europeo, japonés, EE.UU., coreano, Ucrania, indio, ruso |
Fabricante especializado en | Extremo corto, codos de 90º, T, tapa de tubería, cruces, codos de 45º, reductores, curvatura de tubería |
Aplicación |
|
Especificación de dimensión | MSS SP-79, 95, 83, 97, BS 3799, ASME 16.11 |
Tamaño nominal de tubería | Diámetro exterior | Codos de 90° | Codos de 45° | Devoluciones de 180° | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(pulgadas) | Radio largo | Radio corto | Radio largo | Radio largo | ||||
(mm) | (pulgadas) | Centro a cara (pulgadas) |
Centro a cara (pulgadas) |
Centro a cara (pulgadas) |
Radio (pulgadas) |
Centro a centro (pulgadas) |
De vuelta a la cara (pulgadas) |
|
1/2 | 21.3 | 0.840 | 1 1/2 | - | 5/8 | 2 | 1 7/8 | |
3/4 | 26.7 | 1.050 | 1 1/8 | - | 7/16 | 2 1/4 | 1 11/16 | |
1 | 33.4 | 1.315 | 1 1/2 | 1 | 7/8 | 3 | 2 3/16 | |
1 1/4 | 42.2 | 1.660 | 1 7/8 | 1 1/4 | 1 | 3 3/4 | 2 3/4 | |
1 1/2 | 48.3 | 1.900 | 2 1/4 | 1 1/2 | 1 1/8 | 3 | 4 1/2 | 3 1/4 |
2 | 60.3 | 2.375 | 3 | 2 | 1 3/8 | 4 | 6 | 4 3/16 |
2 1/2 | 73.0 | 2.875 | 3 3/4 | 2 1/2 | 1 3/4 | 5 | 7 1/2 | 5 3/16 |
3 | 88.9 | 3.500 | 4 1/2 | 3 | 2 | 6 | 9 | 6 1/4 |
3 1/2 | 101.6 | 4.000 | 5 1/4 | 3 1/2 | 2 1/4 | 7 | 10 1/2 | 7 1/4 |
4 | 114.3 | 4.500 | 6 | 4 | 2 1/2 | 8 | 12 | 8 1/4 |
5 | 141.3 | 5.563 | 7 1/2 | 5 | 3 1/8 | 10 | 15 | 10 5/16 |
6 | 168.3 | 6.625 | 9 | 6 | 3 3/4 | 12 | 18 | 12 5/16 |
8 | 219.1 | 8.625 | 12 | 8 | 5 | 12 | 24 | 16 5/16 |
10 | 273.1 | 10.750 | 15 | 10 | 6 1/4 | 15 | 30 | 20 3/8 |
12 | 323.9 | 12.750 | 18 | 12 | 7 1/2 | 18 | 36 | 24 3/8 |
NPS (pulgadas) |
Tubería | OD
(pulgadas) |
Muro Grueso. (pulgadas) |
Temperatura(oF) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 650 | 700 | 750 | ||||
Esfuerzo permitido(psi) | ||||||||||||
16700 | 16700 | 16700 | 15500 | 14400 | 13500 | 13200 | 12900 | 12600 | ||||
1" | 40 | 1.315 | 0.133 | 2205 | 2205 | 2205 | 2047 | 1902 | 1783 | 1743 | 1703 | 1664 |
80 | 1.315 | 0.179 | 3061 | 3061 | 3061 | 2841 | 2640 | 2475 | 2420 | 2365 | 2310 | |
160 | 1.315 | 0.250 | 4493 | 4493 | 4493 | 4170 | 3874 | 3632 | 3552 | 3471 | 3390 | |
1 1/2" | 40 | 1.900 | 0.145 | 1629 | 1629 | 1629 | 1512 | 1404 | 1317 | 1287 | 1258 | 1229 |
80 | 1.900 | 0.200 | 2303 | 2303 | 2303 | 2138 | 1986 | 1862 | 1821 | 1779 | 1738 | |
160 | 1.900 | 0.281 | 3362 | 3362 | 3362 | 3120 | 2899 | 2717 | 2657 | 2597 | 2536 | |
2" | 40 | 2.375 | 0.154 | 1371 | 1371 | 1371 | 1272 | 1182 | 1108 | 1083 | 1059 | 1034 |
80 | 2.375 | 0.218 | 1985 | 1985 | 1985 | 1843 | 1712 | 1605 | 1569 | 1534 | 1498 | |
160 | 2.375 | 0.344 | 3283 | 3283 | 3283 | 3047 | 2831 | 2654 | 2595 | 2536 | 2477 | |
3" | 40 | 3.500 | 0.216 | 1301 | 1301 | 1301 | 1208 | 1122 | 1052 | 1028 | 1005 | 982 |
80 | 3.500 | 0.300 | 1844 | 1844 | 1844 | 1712 | 1590 | 1491 | 1458 | 1425 | 1391 | |
160 | 3.500 | 0.438 | 2787 | 2787 | 2787 | 2587 | 2403 | 2253 | 2203 | 2153 | 2103 | |
4" | 40 | 4.500 | 0.237 | 1102 | 1102 | 1102 | 1023 | 950 | 891 | 871 | 851 | 831 |
80 | 4.500 | 0.337 | 1596 | 1596 | 1596 | 1482 | 1377 | 1291 | 1262 | 1233 | 1204 | |
160 | 4.500 | 0.531 | 2611 | 2611 | 2611 | 2424 | 2552 | 2111 | 2064 | 2017 | 1970 | |
5" | 40 | 5.563 | 0.258 | 965 | 965 | 965 | 896 | 832 | 780 | 763 | 746 | 728 |
80 | 5.563 | 0.375 | 1428 | 1428 | 1428 | 1325 | 1231 | 1154 | 1129 | 1103 | 1077 | |
160 | 5.563 | 0.625 | 2474 | 2474 | 2474 | 2296 | 2133 | 2000 | 1955 | 1911 | 1866 | |
6" | 40 | 6.625 | 0.280 | 877 | 877 | 877 | 814 | 756 | 709 | 693 | 677 | 661 |
80 | 6.625 | 0.432 | 1379 | 1379 | 1379 | 1280 | 1189 | 1115 | 1090 | 1065 | 1040 | |
160 | 6.625 | 0.719 | 2382 | 2382 | 2382 | 2211 | 2054 | 1925 | 1883 | 1840 | 1797 | |
8" | 40 | 8.625 | 0.322 | 771 | 771 | 771 | 716 | 665 | 623 | 610 | 596 | 582 |
80 | 8.625 | 0.500 | 1218 | 1218 | 1218 | 1131 | 1050 | 985 | 963 | 941 | 919 | |
160 | 8.625 | 0.906 | 2298 | 2298 | 2298 | 2133 | 1982 | 1858 | 1817 | 1775 | 1734 | |
10" | 40 | 10.750 | 0.365 | 699 | 699 | 699 | 649 | 603 | 565 | 553 | 540 | 528 |
80 | 10.750 | 0.594 | 1159 | 1159 | 1159 | 1075 | 999 | 937 | 916 | 895 | 874 | |
160 | 10.750 | 1.125 | 2289 | 2289 | 2289 | 2124 | 1974 | 1850 | 1809 | 1768 | 1727 |
Grade | C | Mn | Si | S | P | Cr | Mo |
A234 WP9 |
≤0.15 | ≤0.6 | 1.00 | ≤0.03 | ≤0.03 | 8-10 | 0.99-1.10 |
Grade | Fuerza de Tensión (Mpa) | Fuerza de producción (Mpa) | Alargamiento % |
A234 WP9 |
380 min | 585 min | ≥30 |
Propiedad | Valor |
Módulo elástico | 190 - 210 GPa |
Alargamiento A50 | 14 - 22 % |
Relación de Poisson | 0,3 [-] |
Resistencia a la tracción | 415 MPa |
Límite elástico Rp0,2 | 205 MPa |
Dureza | 217 HBW |
GRADO | HORARIO | NOM. TAMAÑO DE TUBERÍA |
---|---|---|
WP-S | SCH 10S | 1/2″ - 12″ |
SCH 40S | 1/2″ - 12″ | |
SCH 80S | 1/2″ - 12″ |